![]() |
![]() |
|
| 首页 | 加入会员 | 业绩展示 | 个股推荐 | 关于丰盈 | 人才招聘 |
| 推荐时间 | 推荐个股 |
| 08年4月21日 | 600127 600477 |
| 08年5月09日 | 600068 600477 |
| 08年6月15日 | 000931 601919 |
| 08年8月13日 | 短线股:600692,亚通股份;目标位8.34,止损位7.35,持股周期:10个交易日内。
短线股:000788,西南合成;目标位6.75,止损位5.7,持股周期:10个交易日内。 |
| 联系方法 | QQ:21552088 QQ:35735751 手机:1 3 1 3 5 3 8 7 2 7 2 |